<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mocomedia Labs &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://areacomunicazione.com/index.php/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://areacomunicazione.com</link>
	<description>Riflessioni su marketing e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 16:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tecniche. Monitorare il social media roi.</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/07/tecniche-monitorare-il-social-media-roi/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/07/tecniche-monitorare-il-social-media-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ROI
View more documents from yongfook.

l social media roi è una questione &#8220;hot&#8221;per chi si occupa di web marketing, solitamente, nei progetti, si pongono obiettivi in termini di nuomero utenti intorno ad una brand community. Nelle slide proposte, si afferma che questa modalità è sbagliata. Mashable, punto di riferimento per la comunità hitech, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/07/tecniche-monitorare-il-social-media-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywords e analisi sociali. Le più cercate nel 2009</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/12/28/keywords-e-analisi-sociali-le-piu-cercate-nel-2009/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/12/28/keywords-e-analisi-sociali-le-piu-cercate-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Chi cerca trova. Non c&#8217;è niente di più curioso dello scoprire, ogni anno, quale sia l&#8217;oggetto delle ricerche della popolazione del web. Di certo, qualche internauta più esperto avrà già riso almeno una volta di fronte ai Referrers del proprio blog nell&#8217;intento di decifrare il percorso che ha condotto svariati utenti alle proprie pagine. Molto spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/12/28/keywords-e-analisi-sociali-le-piu-cercate-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia dei social media</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/11/08/storia-dei-social-media/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/11/08/storia-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[
I Social media sono diventati oramai una parte integrante della società moderna e ci sono addirittura dei social network che hanno una base di utenti maggiore della popolazione di moltissimi paesi.
Esistono siti di nicchia virtualmente per ogni tipo di specialità e interesse; ci sono siti che consentono di condividere foto, video, aggiornamenti di stato e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/11/08/storia-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
