<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mocomedia Labs &#187; Comunicazione</title>
	<atom:link href="http://areacomunicazione.com/index.php/tag/comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://areacomunicazione.com</link>
	<description>Riflessioni su marketing e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 16:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mass media. Sì o no?</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/02/10/mass-media-si-o-no/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/02/10/mass-media-si-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Lo scetticismo non risparmia nessuno: nell’ultimo anno, secondo un sondaggio di Edelman, la televisione, la radio, i giornali e persino gli amici hanno registrato un vistoso calo in questa particolare classifica. La ricerca di Eldelman non indaga sui motivi di un cambiamento così rapido e unilaterale nei sentimenti delle persone. Non è da escludere l’impatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/02/10/mass-media-si-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywords e analisi sociali. Le più cercate nel 2009</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/12/28/keywords-e-analisi-sociali-le-piu-cercate-nel-2009/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/12/28/keywords-e-analisi-sociali-le-piu-cercate-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Chi cerca trova. Non c&#8217;è niente di più curioso dello scoprire, ogni anno, quale sia l&#8217;oggetto delle ricerche della popolazione del web. Di certo, qualche internauta più esperto avrà già riso almeno una volta di fronte ai Referrers del proprio blog nell&#8217;intento di decifrare il percorso che ha condotto svariati utenti alle proprie pagine. Molto spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/12/28/keywords-e-analisi-sociali-le-piu-cercate-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farsi pubblicità con Facebook</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/10/07/farsi-pubblicita-con-facebook/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/10/07/farsi-pubblicita-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
Come uso FB per il mio business? AMPLIFICARE l&#8217;IO (NON IL TUO!)
FB, è la parte di un mosaico che nel suo insieme si chiama web. Nel web domina il narcisismo,l&#8217;egocentrismo: l&#8217;IO. FB, ne è la summa. Questa breve considerazione non vuole certo portare fuori dalla domanda che ci siamo fatti, anzi, è centrale nella sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2009/10/07/farsi-pubblicita-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
