<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mocomedia Labs</title>
	<atom:link href="http://areacomunicazione.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://areacomunicazione.com</link>
	<description>Riflessioni su marketing e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 16:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mass media. Sì o no?</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/02/10/mass-media-si-o-no/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/02/10/mass-media-si-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Lo scetticismo non risparmia nessuno: nell’ultimo anno, secondo un sondaggio di Edelman, la televisione, la radio, i giornali e persino gli amici hanno registrato un vistoso calo in questa particolare classifica. La ricerca di Eldelman non indaga sui motivi di un cambiamento così rapido e unilaterale nei sentimenti delle persone. Non è da escludere l’impatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/02/10/mass-media-si-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli obiettivi della comunicazione</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/28/gli-obiettivi-della-comunicazione/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/28/gli-obiettivi-della-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[comunicazione strategica, marketing, ricerche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/28/gli-obiettivi-della-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecniche. Monitorare il social media roi.</title>
		<link>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/07/tecniche-monitorare-il-social-media-roi/</link>
		<comments>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/07/tecniche-monitorare-il-social-media-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://areacomunicazione.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ROI
View more documents from yongfook.

l social media roi è una questione &#8220;hot&#8221;per chi si occupa di web marketing, solitamente, nei progetti, si pongono obiettivi in termini di nuomero utenti intorno ad una brand community. Nelle slide proposte, si afferma che questa modalità è sbagliata. Mashable, punto di riferimento per la comunità hitech, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://areacomunicazione.com/index.php/2010/01/07/tecniche-monitorare-il-social-media-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
